合格名单:
22130444 | 张俊杰 | 23020128 | 李思媛 | 24140273 | 李晞嘉 |
23040063 | 德庆玉珍 | 24110026 | 王姗姗 | 24110028 | 向雅文 |
23110024 | 刘佳琳 | 24030165 | 毛钰婕 | 24040528 | 熊慧敏 |
23110198 | 田梦思 | 24040262 | 周佳 | 24050186 | 江柳娟 |
24090054 | 王锦然 | 24130538 | 赵雨婕 | 24020228 | 张丰兮 |
24140254 | 杨可昕 | 24120125 | 刘远泽 | 24030191 | 宓文卓 |
24160009 | 黄靖茹 | 24030172 | 唐艳红 | ||
24110108 | 彭怡然 | 24030185 | 张晴雅 |
不合格名单:
学号 | 姓名 | 原因 |
24070084 | 祝芯怡 | 请提供清晰的病例证明 |
注:如有问题,请于10月11日前再次提交符合要求的相关材料,投放至西区田径场看台下体测咨询点门口的专用信箱内。